福建油价最新价格_福建92号汽油价格_福建油价今日价格表_福建上海油价一览表_福建油价调整最新消息

油价单位:(元/升)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.36 8.90 9.88 8.10
天津 8.36 8.83 10.26 8.05
河北 8.36 8.83 9.66 8.05
山西 8.30 8.96 9.66 8.12
内蒙古 8.29 8.85 9.71 7.91
辽宁 8.36 8.91 9.71 7.94
吉林 8.32 8.98 9.79 7.96
黑龙江 8.32 8.92 10.11 7.83
上海 8.32 8.86 9.86 8.03
江苏 8.33 8.86 10.36 8.00
浙江 8.33 8.86 10.08 8.03
安徽 8.31 8.88 9.71 8.08
福建 8.32 8.88 9.88 8.04
江西 8.32 8.93 10.43 8.10
山东 8.32 8.93 9.65 7.95
河南 8.37 8.94 9.74 8.03
湖北 8.37 8.96 10.08 8.04
湖南 8.31 8.83 9.63 8.11
广东 8.38 9.08 10.22 8.05
广西 8.42 9.09 10.22 8.10
海南 9.47 10.07 11.41 8.13
重庆 8.42 8.90 10.02 8.10
四川 8.45 9.04 9.82 8.08
贵州 8.49 8.97 9.87 8.15
云南 8.51 9.13 9.81 8.11
西藏 9.23 9.77 10.89 8.58
陕西 8.24 8.71 11.42 7.93
甘肃 8.36 8.93 9.76 7.94
青海 8.32 8.92 9.72 7.96
宁夏 8.26 8.72 9.94 7.92
新疆 8.15 8.73 9.75 7.82

国际原油价格走势图

原油价格30天走势图

原油价格指数图

各地油价查询

新疆 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 云南 贵州 四川 重庆 海南 广西 广东 湖南 湖北 河南 山东 江西 福建 安徽 浙江 江苏 上海 黑龙江 吉林 辽宁 内蒙古 山西 河北 天津 北京